wiki:sonstiges_02
Sonstige Informationen über die Homepage
2
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 16524 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 8555 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4444 |
| rauschmass_messen.pdf | 3696 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 3694 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 3434 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 2837 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2521 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 2403 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2325 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2288 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2256 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2157 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2124 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2121 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 1879 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 1822 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1550 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1494 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1409 |
| hobo_experimente.pdf | 1384 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1325 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1285 |
| hp8594q_version.pdf | 1195 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1188 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1155 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1149 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1086 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 1045 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 1038 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 999 |
| trennverstaerker.pdf | 987 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 942 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 928 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 925 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 925 |
| dishal2052.zip | 869 |
| amsat-journal.pdf | 821 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 745 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 743 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 739 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 610 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 599 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 588 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 569 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 568 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 560 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 527 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 525 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 501 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 467 |
| preselektor_1und2.pdf | 456 |
| k2_mcu.pdf | 436 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 414 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 410 |
| xfvers32_15.zip | 377 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 370 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 363 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 350 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 335 |
| leistungsmesser.pdf | 335 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 327 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 310 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 292 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 275 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 257 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 220 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 218 |
| lc_q-messung.zip | 202 |
| cwtext_1.05.zip | 167 |
| plotter.zip | 153 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 149 |
| ezgpib.zip | 148 |
| z38xx_and_3811.zip | 137 |
| leesonformula.zip | 136 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 120 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 117 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 114 |
| k2-abgleich.zip | 101 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 84 |
| ezgpib_profilab.zip | 68 |
| muell.pdf | 64 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 57 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 54 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 44 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 44 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 31 |
Info-Box
wiki/sonstiges_02.txt · Last modified: by Jörn Bartels
