messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:quarzbelastung-oszillatoren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:quarzbelastung-oszillatoren [2020/12/27 18:08] – ↷ Seite von messtechnik:quarzbelastung-oszillatoren nach messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:quarzbelastung-oszillatoren verschoben Jörn Bartels | messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:quarzbelastung-oszillatoren [2020/12/28 18:24] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Mich interessiert das Messen der Quarzbelastung von Oszillatoren. Hier treten die kleinen HF-Ströme auf, die so gemessen werden müssen, dass der Quarz-Oszillator möglichst nicht beeinflusst wird. | Mich interessiert das Messen der Quarzbelastung von Oszillatoren. Hier treten die kleinen HF-Ströme auf, die so gemessen werden müssen, dass der Quarz-Oszillator möglichst nicht beeinflusst wird. | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link - Version 03a:** {{ : |
| - | messung_kleiner_hf-stroeme_03a.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[oszillator: | ||
| + | [[oszillator: | ||
messtechnik/untersuchungen-an-baugruppen/quarzbelastung-oszillatoren.1609092519.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
