messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler [2023/03/27 05:59] – Jörn Bartels | messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler [2023/03/27 06:02] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Mein Zähler ist auf Adresse 30 und Talk only eingestellt. | Mein Zähler ist auf Adresse 30 und Talk only eingestellt. | ||
| - | Wenn es dann noch immer Probleme gibt:// | + | Wenn es dann noch immer Probleme gibt:\\ |
| - | ++auto 1 // | + | ++auto 1 \\ |
| - | ++mode 0 // | + | ++mode 0 \\ |
| - | ++lon 1 // | + | ++lon 1 \\ |
| Dann sollte es auch keine Probleme mit EZGPIB geben. | Dann sollte es auch keine Probleme mit EZGPIB geben. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Manche Nachbauten arbeiten mit einem UART-Handshake. Bitte daran denken. | ||
| + | Das Prologix-GPIB-USB-Interface arbeitet ohne Handshake - also dem normalen RS232. | ||
messtechnik/untersuchungen-an-baugruppen/frequenzzaehler.1679896742.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
