messtechnik:phasenrauschmessplatz:referenzkurve
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| messtechnik:phasenrauschmessplatz:referenzkurve [2020/12/27 11:37] – angelegt Jörn Bartels | messtechnik:phasenrauschmessplatz:referenzkurve [2020/12/28 18:49] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Mit diesem kleinen Excel-Blatt lassen sich Referenzkurven für unseren Phasenrauschmessplatz erzeugen. | Mit diesem kleinen Excel-Blatt lassen sich Referenzkurven für unseren Phasenrauschmessplatz erzeugen. | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link:** {{ : |
| - | Querverweis: Calibration of Oscillator Phase Noise Measurement Instruments | + | \\ |
| - | + | \\ | |
| - | referenzkurven_erzeugen.xlsx | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
messtechnik/phasenrauschmessplatz/referenzkurve.1609069042.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
