sonstige-projekte:1ghz-vervielfacher
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sonstige-projekte:1ghz-vervielfacher [2020/12/27 21:17] – Jörn Bartels | sonstige-projekte:1ghz-vervielfacher [2020/12/28 13:52] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 1 GHz Vervielfacher ====== | ====== 1 GHz Vervielfacher ====== | ||
| - | In diesem Basteltagebuch möchte ich von unserem Vervielfacher Projekt berichten. Martein Backer PA3AKE hat für sein AD9912-Projekt einen phasenrauscharmen Vervielfacher entworfen, der aus 100MHz ein 1GHz Signal für seine DDS-Versuche erzeugt. Unser Projekt ist ein Nachbau und wir bauen auf seinen Erfahrungen auf. | + | In diesem Basteltagebuch möchte ich von unserem Vervielfacher Projekt berichten. Martein Backer PA3AKE hat für sein AD9912-Projekt einen phasenrauscharmen Vervielfacher entworfen, der aus 100MHz ein 1GHz Signal für seine DDS-Versuche erzeugt. Unser Projekt ist ein Nachbau und wir bauen auf seinen Erfahrungen auf. Volker hat die Platinen entworfen und uns so einfachen Aufbau ermöglicht. \\ |
| + | **Link - Version 11:** {{ : | ||
| - | Volker hat die Platinen entworfen und uns so einfachen Aufbau ermöglicht. | ||
| Die Homepage von Volker findet ihr hier: [[http:// | Die Homepage von Volker findet ihr hier: [[http:// | ||
| Und hier der Link zu dem Vervielfacher: | Und hier der Link zu dem Vervielfacher: | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | \\ |
| - | basteltagebuch-multiplier_v11.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | **Querverweise: |
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[oszillator: | ||
sonstige-projekte/1ghz-vervielfacher.1609103877.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
