oszillator:kw-oszillatoren-phasenrauscharm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| oszillator:kw-oszillatoren-phasenrauscharm [2020/12/26 20:47] – angelegt Jörn Bartels | oszillator:kw-oszillatoren-phasenrauscharm [2020/12/28 14:27] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Dieses Basteltagebuch beschreibt, meine Experimente mit Quarz-Oszillatoren im Kurzwellenbereich. Herausgekommen ist ein Oszillator, der einfach aufzubauen ist, jeden Grundwellenquarz verkraftet, abstimmbar ist und gleichzeitig ein gutes Phasenrauschen aufweist. Die Pegel sind gut und eine Rückwirkung ist fast nicht zu beobachten. Fehlabschlüsse werden auch verkraftet. Später hat sich auch gezeigt, dass er auch sehr gut als Sinus-/ Recheckwandler für Präzisionsfrequenzmessungen eingesetzt werden kann. Das ganze Projekt hat mit einem Emailaustausch mit Reinhold (Kubik) im Frühjahr 2014 begonnen. | Dieses Basteltagebuch beschreibt, meine Experimente mit Quarz-Oszillatoren im Kurzwellenbereich. Herausgekommen ist ein Oszillator, der einfach aufzubauen ist, jeden Grundwellenquarz verkraftet, abstimmbar ist und gleichzeitig ein gutes Phasenrauschen aufweist. Die Pegel sind gut und eine Rückwirkung ist fast nicht zu beobachten. Fehlabschlüsse werden auch verkraftet. Später hat sich auch gezeigt, dass er auch sehr gut als Sinus-/ Recheckwandler für Präzisionsfrequenzmessungen eingesetzt werden kann. Das ganze Projekt hat mit einem Emailaustausch mit Reinhold (Kubik) im Frühjahr 2014 begonnen. | ||
| - | Die Baunmappe zum Sinus-/ Recheckwandler findet ihr hier: | ||
| - | Die Baumappe zur Frequenzmessung findet ihr hier: http:// | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link Version 04:** {{ : |
| - | experimente_mit_kurzwellenoszillatoren_ver04.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[oszillator: | ||
| + | [[sonstige-projekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
oszillator/kw-oszillatoren-phasenrauscharm.1609015662.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
