oszillator:dds-referenzoszillator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| oszillator:dds-referenzoszillator [2020/12/26 20:32] – angelegt Jörn Bartels | oszillator:dds-referenzoszillator [2020/12/28 14:33] (current) – [- Experimente mit einem DDS -] Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Einsatz eines DDS als Referenzoszillator für meinen Phasenrauschmessplatz. | Einsatz eines DDS als Referenzoszillator für meinen Phasenrauschmessplatz. | ||
| - | Dieses Basteltagebuch befasst sich mit Experimenten, | + | |
| - | Referenzoszillatoren für unseren Phasenrauschmessplatz eignen. Quarzoszillatoren sind zwar deutlich besser, dafür | + | Dieses Basteltagebuch befasst sich mit Experimenten, |
| - | aber in ihrem Frequenzbereich sehr stark eingeschränkt. Vielleicht sind die DDS gut genug, damit man im | + | |
| - | Kurzwellenbereich die üblichen Transceiver bei beliebigen Frequenzen vermessen kann. | + | Momentan ruht dieser Teil von meinem Phasenrauschmessplatz. Ich möchte dieses Dokument als Anregung für eigene Experimente sehen. Versuche mit einem AD9912 sind in Arbeit, genießen aber momentan etwas geringere Priorität. |
| - | Momentan ruht dieser Teil von meinem Phasenrauschmessplatz. Ich möchte dieses Dokument als Anregung für | + | |
| - | eigene Experimente sehen. Versuche mit einem AD9912 sind in Arbeit, genießen aber momentan etwas geringere Priorität. | + | |
| Viel Spaß beim Lesen. | Viel Spaß beim Lesen. | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link - Version 04:** {{ : |
| - | experimente_mit_ddsen_ver03.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Querverweise: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[sonstige-projekte: | ||
oszillator/dds-referenzoszillator.1609014746.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
