empfaengerprojekte:k2-reparatur-abgleich
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| empfaengerprojekte:k2-reparatur-abgleich [2020/12/27 19:54] – Jörn Bartels | empfaengerprojekte:k2-reparatur-abgleich [2020/12/29 10:53] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | Lieber OM Günter DL3MSG | + | Im Jahr 2012 wurde ich von Günter DL3MSG |
| - | + | \\ | |
| - | hier kannst du die Reparatur | + | **Link Version 12 2012:** {{ :empfaengerprojekte: |
| - | Am Ende der Seite findest du die Datei als Download: " | + | |
| - | Version 11 vom Juli 2012) | + | |
| - | + | ||
| - | Damit du alle meine Schritte nachvollziehen kannst, solltest du meinen K2 Baubericht lesen: \\ | + | |
| - | [[empfaengerprojekte: | + | |
| - | + | ||
| - | Ganz am Ende der Einstellarbeiten | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | |
| - | Bild fehlt | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | Am Ende der Seite findest du Video, welches zeigt, dass dieser Fehler (Kapitel 9) auch im SSB-Modus auftritt - Störungen in der Nähe des Nutzsignals. (Ich habe ins Mikrofon gepustet) | + | |
| - | In der aktuellen Ausgabe | + | |
| - | + | ||
| - | Hier findest du die Dokumente, die ich für das Dokumentieren aller eingestellten Parameter und für den Abgleich des K2 verwende: | + | |
| - | Für ein Backup aller Einstellungen hat Daniel DM3DA eine gute Übersicht geschrieben, | + | |
| - | Ich bedanke mich für die Erlaubnis die Datei hier zum Download anbieten zu dürfen. Datei: " | + | |
| - | + | ||
| - | Für einen vollständigen Abgleich des K2 hat Frank DH8DAP eine Anleitung geschrieben: | + | |
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | |
| - | dl3msg_reparatur_011.pdf | + | |
| - | + | ||
| - | dl3msg_stoerung_des_nutzsignals_2012-07-08_-_02a.mpg | + | |
| - | + | ||
| - | k2_mcu.pdf | + | |
| - | </ | + | |
| + | Damit alle Schritte nachvollzogen werden können, empfehle ich meinen meinen K2 Baubericht als Zusatzlektüre (siehe Querverweise). \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Querverweis: | Querverweis: | ||
| [[empfaengerprojekte: | [[empfaengerprojekte: | ||
empfaengerprojekte/k2-reparatur-abgleich.1609098894.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
